Jasa Pengiriman Barang Via Udara di Soekarno Hatta, Murah, Cepat, Terpercaya dan Berintegritas. Domestik dan Internasional. Juga melayani Via Darat (trucking Express) dan Laut.
CODE KOTA PORT TO PORT PORT TO DOOR DOOR TO DOOR MIN ESTIMASI
AMQ AMBON 26.784 29.784 31.784 10 Kg 1-2 Hari
BPN BALIKPAPAN 21.774 24.774 27.774 10 Kg 1-2 Hari
BTJ BANDA ACEH 21.224 24.224 26.224 10 Kg 1-2 Hari
BDJ BANJAR MASIN 18.474 21.474 24.474 10 Kg 1-2 Hari
BTH BATAM 16.824 19.824 21.824 10 Kg 1-2 Hari
BKS BENGKULU 13.194 16.194 18.194 10 Kg 1-2 Hari
BEJ BERAU 28.000 31.000 33.000 10 Kg 1-2 Hari
BIK BIAK 43.014 46.014 48.014 10 Kg 2-3 Hari
BTG BONTANG 26.000 26.000 26.000 25 KG 1-2 Hari
DPS DENPASAR 13.574 16.574 18.574 10 Kg 1-2 Hari
ENE ENDE 39.500 42.500 46.000 20 KG 2-3 Hari
GTO GORONTALO 28.544 31.544 33.544 10 Kg 1-2 Hari
DJB JAMBI 14.624 17.624 19.624 10 Kg 1-2 Hari
DJJ JAYAPURA 43.014 46.014 48.014 10 Kg 1-2 Hari
JOG JOGYAKARTA 11.484 14.484 16.484 10 Kg 1-2 Hari
KDI KENDARI 28.214 31.214 33.214 10 Kg 1-3 Hari
KOE KUPANG 25.574 28.574 30.574 10 Kg 1-2 Hari
LBJ LABUAN BAJO 39.500 42.500 46.000 20 KG 2-3 Hari
LUW LUWUK 25.500 31.214 31.000 10 Kg 2-3 Hari
MLG MALANG 9.724 11.724 13.724 10 Kg 1-2 Hari
MDC MANADO 29.134 32.134 34.134 10 Kg 1-2Hari
LOP MATARAM 16.824 19.824 21.824 10 Kg 1-2 Hari
MOF MAUMERE 39.500 42.500 46.000 20 KG 2-3 Hari
KNO MEDAN 17.924 20.500 22.000 10 Kg 1-2 Hari
MKQ MERAUKE 44.114 47.114 49.114 10 Kg 1-2 Hari
MKW MONOKOARI 37.500 40.500 43.000 10 Kg 1-2 Hari
PDG PADANG 16.274 19.274 22.274 10 Kg 1-2 Hari
PKY PALANGKARAYA 16.164 19.164 22.164 10 Kg 1-2 Hari
PLM PALEMBANG 13.524 19.524 21.524 10 Kg 1-2 Hari
PLW PALU 26.454 29.454 31.454 10 Kg 1-2 Hari
PGK PANGKALPINANG 15.174 18.174 20.174 10 Kg 1-2 Hari
PRP PARAPAT 29.000 29.000 31.000 20 KG 1-2 Hari
PKU PEKAN BARU 17.374 20.374 22.374 10 Kg 1-2 Hari
PNK PONTIANAK 18.474 21.474 24.474 10 Kg 1-2 Hari
SRI SAMARINDA 26.474 26.474 28.474 10 Kg 1-2 Hari
SMR SAMOSIR 33.000 33.000 37.000 30 Kg 1-2 Hari
SRG SEMARANG 11.484 14.484 16.484 10 Kg 1-2 Hari
FLZ SIBOLGA 28.500 30.000 33.000 20 KG 1-2 Hari
DTB SILANGIT 22.500 26.000 28.000 10 Kg 1-2 Hari
SOC SOLO 11.484 14.484 16.484 10 Kg 1-2 Hari
SOQ SORONG 37.500 40.500 43.000 10 Kg 1-2 Hari
SUB SURABAYA 13.224 16.224 18.224 10 Kg 1-2 Hari
TMC TAMBOLAKA 39.500 42.500 46.000 20 KG 2-3 Hari
TKG TANJUNG KARANG 11.264 14.264 16.264 10 Kg 1-2 Hari
TJQ TANJUNG PANDAN 12.664 15.664 17.664 10 Kg 1-2 Hari
TNJ TANJUNG PINANG 14.844 17.844 19.844 10 Kg 1- 2 Hari
TRK TARAKAN 24.000 27.000 29.000 10 Kg 1-2 Hari
TTE TERNATE 27.994 30.994 33.500 10 Kg 1-2 Hari
TIM TIMIKA 50.494 53.494 55.494 10 Kg 2-3 Hari
UPG UJUNGPANDANG 21.724 24.724 26.724 10 Kg 1-2 Hari
“Tarif Cargo di atas belum termasuk :
1 Biaya Administrasi SMU Sebesar Rp 5.000/SMU
2 Biaya VOID SMU Sebesar Rp 50.000/SMU
3 Biaya packing (apabila barang blm dipacking)
4 Biaya Surcharge apabila :
berat 65 – 120 Kg / Colly surcharge sebesar 100%+Biaya Forklift Rp 100.000
berat 150 – 200 Kg / Colly surcharge sebesar 200%+Biaya Forklift Rp 200.000
di atas/lebih 200 Kg / Colly surcharge nego + Biaya Forklift Rp 300.000
Pengisian PTI (Pemberitahuan Tentang Isi) dan SMU (Surat Muatan Udara),
harus di isi dengan lengkap, benar dan jelas perinciannya.
Untuk sesama ekspedisi dan jumlah banyak harga nego”
Kunjungi Website kami:
http://www.artexcargo.com